Fosaprepitant dimeglumín / CAS:265121-04-8
špecifikácia
| Testovaná položka | Kritériá prijatia | Výsledok |
| Vzhľad | Biely alebo sivobiely prášok | Biely prášok |
| Rozpustnosť | Tento produkt je ľahko rozpustný vo vode a metanole, ale nerozpustný v etanole alebo acetonitrile | Zhoda |
| Špecifická rotácia | +28,0° až+33,0°
| +31,5°
|
| UV identifikácia | Maximálna absorpcia je pri vlnových dĺžkach 210 nm a 263 nm | Zhoda
|
| Infračervená identifikácia | Infračervené absorpčné spektrum by malo byť konzistentné so spektrom referenčnej látky. | Zhoda
|
| Chromatografická identifikácia | Retenčný čas hlavného píku testovaného roztoku by mal byť konzistentný s retenčným časom referenčného roztoku. | Zhoda
|
| Alkalita | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Jasnosť riešenia | Malo by byť číre; Akákoľvek vznikajúca opalescencia nie je výraznejšia ako u referenčnej suspenzie II. | Zhoda
|
| Súvisiace látky | Nečistota A ≤ 0,15 % Nečistota B ≤ 0,1 % Nečistota I3-1 ≤ 0,15 % Iné jednotlivé nečistoty ≤ 0,10 % Celkové nečistoty ≤ 1,0 % | 0,08 % Nezistené 0,04 % 0,03 % 0,15 % |
| Enantiomér | Nepresahuje 0,15 % | Nezistené |
| Zvyškové rozpúšťadlá 1 | Metanol ≤3000 ppm Etanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Éter ≤5000 ppm Acetón ≤5000 ppm Metyl-terc-butyléter ≤5000 ppm Toluén ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 str./min. Nezistené 54 str./min. 2636 ppm 187 str./min. Nezistené
|
| Zvyškové rozpúšťadlo 2 | Trietylamín ≤5000 ppm
| 58 str./min.
|
| Obsah vody | ≤2,0 % | 1,4 % |
| Ťažké kovy | Nesmie prekročiť 10 ppm | Zhoda |
| Paládium | Nepresahuje päť ppm | Nezistené |
| Chlorid | Nemalo by to prekročiť 0,01 % | Zhoda |
| Síran | Nemalo by to prekročiť 0,1 % | Zhoda |
| Meglumín | Podľa výpočtu bezvodého stavu by mal byť obsah C7H17NO5 37,8 % až 39,8 % | 38,5 % |
| Test | Podľa bezvodého výpočtu je obsah C23H22F7N4O6P·2(C)7H17NO5) by malo byť 98,0 % ~ 102,0 % | 100,4 %
|
| Bakteriálny endotoxín | Množstvo endotoxínu na mg fosaprepitant dimeglumínu by malo byť menšie ako 0,16 EU. | Zhoda
|
| Mikrobiálny limit | Celkový počet aeróbnych mikróbov nepresahuje 100 cfu, celkový kombinovaný počet plesní a kvasiniek nepresahuje 50 cfu na g testovanej vzorky a Escherichia coli nie je prítomná. | Celkové aeróbne mikrobiálne látky: 3 cfu/g celkový kombinovaný počet plesní a kvasiniek:<10 cfu/g Escherichia coli: Nedetekovaná
|
| Záver | Produkt potvrdzuje podnikový štandard | |
Použitie
Existujú tri podtypy neurokinínových receptorov: NK1, NK2 a NK3. Spomedzi nich má receptor NK1 najsilnejšiu väzbovú schopnosť na substanciu P a najvyšší obsah v centre zvracania v mozgu. Po naviazaní receptora NK1 na substanciu P v centrálnom nervovom systéme spúšťa sériu patofyziologických procesov, ako je vracanie, úzkosť a migréna. NK1RA, ako sú apirpitan a fosapirpitan, účinne predchádzajú a liečia CINV selektívnou väzbou na receptor NK1. Akútna CINV zvyčajne súvisí s aktivitou periférnej energetickej dráhy 5-HT3, zatiaľ čo oneskorená CINV súvisí s centrálnou substanciou P. Preto v porovnaní s 5-HT3RA vykazujú apirpitan a fosapirpitan zjavné výhody pri oneskorenom zvracaní.
Fosapirtan dimetylmeglumín je antagonista neurokinínového receptora-1 (NK-1RA) vyvinutý spoločnosťou Merck. V Spojených štátoch bol prvýkrát uvedený na trh v januári 2008. Fosarpitan dimetylmegalamín je prekurzorom aprepitantu, prvého lieku NK-1RA. Po vstupe do tela sa môže rýchlo premeniť na aprepitant a klinicky sa používa na prevenciu a liečbu akútnej alebo oneskorenej nevoľnosti a vracania spôsobeného počiatočným a opakovaným použitím stredne až vysoko emetogénnej chemoterapie (vrátane vysokých dávok cisplatiny).
Fosaprepitant dimeglumínová soľ (MK-0517) je vo vode rozpustný fosfoacylový prekurzor aprepitantu a antagonista NK1.
Balenie a preprava
5 kg, 25 kg podľa požiadaviek zákazníka.
Patrí k bežnému tovaru a môže byť doručovaný oceánom a vzduchom
Uchovávanie a skladovanie
Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neotvorenom obale, skladované na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a vody.
Vetraný sklad, sušenie pri nízkej teplote, oddelené od oxidačných činidiel, kyselín.









