Fosaprepitant dimeglumin / CAS: 265121-04-8
spesifikasjon
| Testelement | Akseptkriterier | Resultat |
| Utseende | Hvitt eller off-white pulver | Hvitt pulver |
| Løselighet | Dette produktet er lettløselig i vann og metanol, men uløselig i etanol eller acetonitril | Overhold |
| Spesifikk rotasjon | +28,0° til+33,0°
| +31,5°
|
| UV-identifikasjon | Det er maksimal absorpsjon ved bølgelengder på 210 nm og 263 nm | Overhold
|
| Infrarød identifikasjon | Det infrarøde absorpsjonsspekteret bør være i samsvar med spekteret til referansestoffet. | Overhold
|
| Kromatografisk identifikasjon | Retensjonstiden for hovedtoppen i testløsningen bør være i samsvar med referanseløsningens. | Overhold
|
| Alkalinitet | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Klarhet i løsningen | Bør være tydelig; Eventuell opalescens som produseres er ikke mer uttalt enn referansesuspensjonen II | Overhold
|
| Relaterte stoffer | Urenhet A ≤ 0,15 % Urenhet B ≤ 0,1 % Urenhet I3-1 ≤ 0,15 % Andre enkeltstående urenheter ≤ 0,10 % Totale urenheter ≤ 1,0 % | 0,08 % Uoppdaget 0,04 % 0,03 % 0,15 % |
| Enantiomer | Ikke over 0,15 % | Uoppdaget |
| Restløsningsmidler 1 | Metanol ≤3000 ppm Etanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Eter ≤5000 ppm Aceton ≤5000 ppm Metyl-tert-butyleter ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 sider/min 92 sider/min Uoppdaget 54 sider/min 2636 sider/min 187 sider/min Uoppdaget
|
| Restløsningsmiddel 2 | Trietylamin ≤5000 ppm
| 58 sider/min
|
| Vanninnhold | ≤2,0 % | 1,4 % |
| Tungmetaller | Må ikke overstige 10 ppm | Overhold |
| Palladium | Ikke over fem ppm | Uoppdaget |
| Klorid | Den bør ikke overstige 0,01 % | Overhold |
| Sulfat | Den bør ikke overstige 0,1 % | Overhold |
| Meglumin | I følge beregning av vannfrie materialer bør innholdet av C7H17NO5 være 37,8 % til 39,8 %. | 38,5 % |
| Analyse | I følge vannfri beregning er innholdet av C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) bør være 98,0 % ~ 102,0 % | 100,4 %
|
| Bakteriel endotoksin | Mengden endotoksin per mg fosaprepitant dimeglumin bør være mindre enn 0,16 EU | Overhold
|
| Mikrobiell grense | Det totale antallet aerobe mikrober er ikke mer enn 100 cfu, det totale antallet muggsopp og gjærsopp er ikke mer enn 50 cfu per g testprøve, og Escherichia coli er fraværende. | Total aerob mikrobiell mengde: 3 cfu/g det totale antallet muggsopp og gjær:10 cfu/g Escherichia coli: Uoppdaget
|
| Konklusjon | Produktet bekrefter bedriftsstandarden | |
Bruk
Det finnes tre undertyper av neurokininreseptorer: NK1, NK2 og NK3. Blant dem har NK1-reseptoren den sterkeste bindingsevnen til substans P og det høyeste innholdet i hjernens oppkastsenter. Etter at NK1-reseptoren binder seg til substans P i sentralnervesystemet, utløser den en rekke patofysiologiske prosesser som oppkast, angst og migrene. NK1RA-er som apirpitan og fosapirpitan forebygger og behandler effektivt CINV ved å selektivt binde seg til NK1-reseptoren. Vanligvis er akutt CINV relatert til aktiviteten til den perifere 5-HT3-energibanen, mens forsinket CINV er relatert til den sentrale P-substansen. Sammenlignet med 5-HT3RA-er viser apirpitan og fosapirpitan derfor åpenbare fordeler for forsinket oppkast.
Fosapirtandimetylmeglumin er en neurokinin-1-reseptorantagonist (NK-1RA) utviklet av Merck. Den ble først lansert i USA i januar 2008. Fosarpitandimetylmegalamin er forløperen til aprepitant, det første NK-1RA-legemidlet. Etter at det kommer inn i kroppen, kan det raskt omdannes til aprepitant og brukes klinisk for å forebygge og behandle akutt eller forsinket kvalme og oppkast forårsaket av initial og gjentatt bruk av moderat til høy emetogen cellegift (inkludert høydose cisplatin).
Fosaprepitant dimegluminsalt (MK-0517) er et vannløselig fosfoacylforløperlegemiddel for aprepitant og en NK1-antagonist.
Emballasje og frakt
5 kg, 25 kg som kundens krav.
Tilhører vanlige varer og kan leveres med sjø og luft
Oppbevaring og lagring
Holdbarhet: 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje. Oppbevares kjølig og tørt, unna direkte sollys og vann.
Ventilert lager, lavtemperaturtørking, atskilt fra oksidasjonsmidler og syrer.









