Fosaprepitant dimeglumine / CAS: 265121-04-8
specifikation
| Testelement | Acceptkriterier | Resultat |
| Udseende | Hvidt eller off-white pulver | Hvidt pulver |
| Opløselighed | Dette produkt er let opløseligt i vand og methanol, men uopløseligt i ethanol eller acetonitril | Overhold |
| Specifik rotation | +28,0° til+33,0°
| +31,5°
|
| UV-identifikation | Der er maksimal absorption ved bølgelængder på 210 nm og 263 nm | Overhold
|
| Infrarød identifikation | Det infrarøde absorptionsspektrum skal være i overensstemmelse med referencestoffets spektrum | Overhold
|
| Kromatografisk identifikation | Retentionstiden for testopløsningens hovedtop skal være i overensstemmelse med referenceopløsningens. | Overhold
|
| Alkalinitet | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Klarhed i løsningen | Burde være tydelig; Eventuel opalescens er ikke mere udtalt end referencesuspension II | Overhold
|
| Relaterede stoffer | Urenhed A ≤ 0,15% Urenhed B ≤ 0,1% Urenhed I3-1 ≤ 0,15% Andre enkeltstående urenheder ≤ 0,10% Samlede urenheder ≤ 1,0% | 0,08% Uopdaget 0,04% 0,03% 0,15% |
| Enantiomer | Ikke over 0,15% | Uopdaget |
| Restopløsningsmidler 1 | Methanol ≤3000 ppm Ethanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Æter ≤5000 ppm Acetone ≤5000 ppm Methyl-tert-butylether ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 sider/min. Uopdaget 54 sider/min. 2636 ppm 187 sider/min. Uopdaget
|
| Resterende opløsningsmiddel 2 | Triethylamin ≤5000 ppm
| 58 sider/min.
|
| Vandindhold | ≤2,0% | 1,4% |
| Tungmetaller | Må ikke overstige 10 ppm | Overhold |
| Palladium | Ikke over fem ppm | Uopdaget |
| Klorid | Det bør ikke overstige 0,01% | Overhold |
| Sulfat | Det bør ikke overstige 0,1% | Overhold |
| Meglumin | Ifølge beregning af vandfrit indhold bør indholdet af C7H17NO5 være 37,8% til 39,8% | 38,5% |
| Assay | Ifølge beregning af vandfrit indhold af C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) bør være 98,0%~102,0% | 100,4%
|
| Bakteriel endotoksin | Mængden af endotoksin pr. mg Fosaprepitant Dimeglumin bør være mindre end 0,16 EU | Overhold
|
| Mikrobiel grænse | Det samlede antal aerobe mikrober er ikke mere end 100 CFU, det samlede antal skimmelsvampe og gærsvampe er ikke mere end 50 CFU pr. g testprøve, og Escherichia coli er fraværende. | Den samlede aerobe mikrobielle mængde: 3 cfu/g Det samlede antal skimmelsvampe og gærsvampe:10 cfu/g Escherichia coli: Uopdaget
|
| Konklusion | Produktet bekræfter virksomhedsstandarden | |
Brug
Der er tre undertyper af neurokininreceptorer: NK1, NK2 og NK3. Blandt dem har NK1-receptoren den stærkeste bindingsevne til substans P og det højeste indhold i hjernens opkastningscenter. Når NK1-receptoren binder sig til substans P i centralnervesystemet, udløser den en række patofysiologiske processer såsom opkastning, angst og migræne. NK1RA'er såsom apirpitan og fosapirpitan forebygger og behandler effektivt CINV ved selektivt at binde sig til NK1-receptoren. Akut CINV er normalt relateret til aktiviteten af den perifere 5-HT3-energivej, mens forsinket CINV er relateret til den centrale P-substans. Sammenlignet med 5-HT3RA'er viser apirpitan og fosapirpitan derfor åbenlyse fordele ved forsinket opkastning.
Fosapirtan dimethylmeglumin er en neurokinin-1-receptorantagonist (NK-1RA) udviklet af Merck. Den blev først lanceret i USA i januar 2008. Fosarpitan dimethylmegalamin er forløberen for aprepitant, det første NK-1RA-lægemiddel. Efter at være kommet ind i kroppen, kan det hurtigt omdannes til aprepitant og anvendes klinisk til at forebygge og behandle akut eller forsinket kvalme og opkastning forårsaget af initial og gentagen brug af moderat til høj emetogen kemoterapi (inklusive højdosis cisplatin).
Fosaprepitant dimegluminsalt (MK-0517) er et vandopløseligt phosphoacyl-forløberlægemiddel for aprepitant og en NK1-antagonist.
Pakning og forsendelse
5 kg, 25 kg som kundens krav.
Tilhører fællesvarer og kan leveres med hav og luft
Opbevaring og opbevaring
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen i original uåbnet emballage. Opbevares køligt og tørt, beskyttet mod direkte sollys og vand.
Ventileret lager, lavtemperaturtørring, adskilt fra oxidanter og syrer.









