Фосапрепитант димеглумин / CAS:265121-04-8
спецификација
| Тест ставка | Критеријуми прихватања | Резултат |
| Изглед | Бели или беличасти прах | Бели прах |
| Растворљивост | Овај производ је лако растворљив у води и метанолу, али нерастворљив у етанолу или ацетонитрилу | У складу |
| Специфична ротација | +28,0° до+33,0°
| +31,5°
|
| УВ идентификација | Максимална апсорпција је на таласним дужинама од 210 nm и 263 nm | У складу
|
| Инфрацрвена идентификација | Инфрацрвени апсорпциони спектар треба да буде у складу са спектром референтне супстанце | У складу
|
| Хроматографска идентификација | Време задржавања главног врха тест раствора треба да буде у складу са временом задржавања референтног раствора. | У складу
|
| Алкалност | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Јасноћа решења | Требало би да буде бистро; Свака настала опалесценција није израженија од оне референтне суспензије II | У складу
|
| Сродне супстанце | Нечистоћа А ≤ 0,15% Нечистоћа Б ≤ 0,1% Нечистоћа I3-1 ≤ 0,15% Остале појединачне нечистоће ≤ 0,10% Укупне нечистоће ≤ 1,0% | 0,08% Неоткривено 0,04% 0,03% 0,15% |
| Енантиомер | Не више од 0,15% | Неоткривено |
| Преостали растварачи 1 | Метанол ≤3000ppm Етанол ≤5000ppm Ацетонитрил ≤410 ппм Етар ≤5000ppm Ацетон ≤5000ppm Метил терт-бутил етар ≤5000 ppm Толуен ≤890ppm
| 1667 ппм 92 стр/мин Неоткривено 54 стр/мин 2636 ппм 187 ппм Неоткривено
|
| Преостали растварач 2 | Триетиламин ≤5000ppm
| 58 стр/мин
|
| Садржај воде | ≤2,0% | 1,4% |
| Тешки метали | Не сме прећи 10 ppm | У складу |
| Паладијум | Не више од пет ppm | Неоткривено |
| Хлорид | Не би требало да прелази 0,01% | У складу |
| Сулфат | Не би требало да прелази 0,1% | У складу |
| Меглумин | Према прорачуну безводног, садржај C7H17NO5 требало би да буде од 37,8% до 39,8% | 38,5% |
| Тест | Према безводном прорачуну, садржај C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) требало би да буде 98,0%~102,0% | 100,4%
|
| Бактеријски ендотоксин | Количина ендотоксина по мг фосапрепитант димеглумина треба да буде мања од 0,16 EU | У складу
|
| Микробна граница | Укупан број аеробних микроба није већи од 100 cfu, укупан комбиновани број плесни и квасаца није већи од 50 cfu по г узорка за тестирање и Escherichia coli је одсутна. | Укупни аеробни микроби: 3cfu/g укупан комбиновани број плесни и квасаца:<10 цфу/г Ешерихија коли: Неоткривена
|
| Закључак | Производ потврђује пословни стандард | |
Употреба
Постоје три подтипа неурокининских рецептора: NK1, NK2 и NK3. Међу њима, NK1 рецептор има најјачу способност везивања за супстанцу П и највећи садржај у центру за повраћање у мозгу. Након што се NK1 рецептор веже за супстанцу П у централном нервном систему, он покреће низ патофизиолошких процеса као што су повраћање, анксиозност и мигрена. NK1RA као што су апирпитан и фосапирпитан ефикасно спречавају и лече CINV селективним везивањем за NK1 рецептор. Обично је акутни CINV повезан са активношћу периферног 5-HT3 енергетског пута, док је одложени CINV повезан са централном супстанцом П. Стога, у поређењу са 5-HT3RA, апирпитан и фосапирпитан показују очигледне предности за одложено повраћање.
Фосапиртан диметилмеглумин је антагонист неурокинин-1 рецептора (NK-1RA) који је развила компанија Merck. Први пут је лансиран у Сједињеним Државама у јануару 2008. Фосарпитан диметилмегаламин је прекурсор апрепитанта, првог лека NK-1RA. Након уласка у организам, може се брзо претворити у апрепитант и клинички се користи за спречавање и лечење акутне или одложене мучнине и повраћања изазваних почетном и поновљеном употребом умерене до јаке еметогене хемотерапије (укључујући високе дозе цисплатина).
Фосапрепитант димеглуминска со (МК-0517) је фосфоацилни прекурсорски лек апрепитанта растворљив у води и антагонист NK1.
Паковање и достава
5 кг, 25 кг према захтеву купца.
Припада заједничкој роби и може се испоручивати океаном и ваздухом
Чување и складиштење
Рок трајања: 24 месеца од датума производње у оригиналном, неотвореном паковању, чувати на хладном и сувом месту, заштићено од директне сунчеве светлости и воде.
Вентилирано складиште, сушење на ниској температури, одвојено од оксиданата, киселина.









