Fosaprepitant dimeglumine / CAS:265121-04-8
spésifikasi
| Barang Tés | Kriteria Panampi | Hasil |
| Penampilan | Bubuk bodas atanapi bodas pucet | Bubuk bodas |
| Kalarutan | Produk ieu gampang leyur dina cai sareng metanol, tapi teu leyur dina étanol atanapi asetonitril | Sasuai |
| Rotasi husus | +28.0° ka+33.0°
| +31.5°
|
| Idéntifikasi UV | Aya panyerepan maksimum dina panjang gelombang 210 nm sareng 263 nm | Sasuai
|
| Idéntifikasi infrabeureum | Spéktrum panyerepan infrabeureum kedah konsisten sareng spéktrum zat rujukan. | Sasuai
|
| Identifikasi kromatografi | Waktu ingetan puncak utama larutan uji kedah konsisten sareng larutan rujukan. | Sasuai
|
| Alkalinitas | 7.0~9.0 | 7.7 |
| Kajelasan solusi | Kudu jelas; Sagala opalescence anu dihasilkeun teu leuwih jelas tibatan suspensi rujukan II | Sasuai
|
| Zat-zat anu aya patalina | Pangotor A ≤ 0,15% Pangotor B ≤ 0,1% Pangotor I3-1 ≤ 0,15% Pangotor tunggal anu sanés ≤ 0,10% Total pangotor ≤ 1.0% | 0,08% Teu kadeteksi 0,04% 0,03% 0,15% |
| Énantiomer | Teu ngaleuwihan 0,15% | Teu kadeteksi |
| Pelarut sésa 1 | Metanol ≤3000ppm Étanol ≤5000ppm Asetonitril ≤410ppm Éter ≤5000ppm Aseton ≤5000ppm Metil tert butil éter ≤5000ppm Toluéna ≤890ppm
| 1667ppm 92ppm Teu kadeteksi 54ppm 2636ppm 187ppm Teu kadeteksi
|
| Pelarut sésa 2 | Trietilamina ≤5000ppm
| 58ppm
|
| Kandungan cai | ≤2.0% | 1,4% |
| Logam beurat | Teu kedah ngaleuwihan 10 ppm | Sasuai |
| Paladium | Teu ngaleuwihan lima ppm | Teu kadeteksi |
| Klorida | Eta teu kudu ngaleuwihan 0,01% | Sasuai |
| Sulfat | Eta teu kudu ngaleuwihan 0,1% | Sasuai |
| Meglumine | Numutkeun itungan anhidrat, eusi C7H17NO5 kedahna 37,8% dugi ka 39,8% | 38,5% |
| Uji | Numutkeun itungan anhidrat, eusi C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) kedah 98,0% ~ 102,0% | 100,4%
|
| Endotoksin baktéri | Jumlah endotoksin per mg Fosaprepitant Dimeglumine kedah kirang ti 0,16 EU | Sasuai
|
| Wates Mikroba | Jumlah mikroba aerobik total henteu langkung ti 100 cfu, jumlah kapang sareng ragi gabungan total henteu langkung ti 50 cfu per g sampel uji sareng Escherichia coli henteu aya. | Total mikroba aerobik: 3cfu/g jumlah total kapang sareng ragi anu digabungkeun:<10cfu/g Escherichia coli: Teu kadeteksi
|
| Kacindekan | Produk mastikeun standar perusahaan | |
Pamakéan
Aya tilu subtipe reséptor neurokinin: NK1, NK2 sareng NK3. Di antarana, reséptor NK1 gaduh kamampuan ngabeungkeut anu paling kuat kana zat P sareng eusi pangluhurna di puseur utah otak. Saatos reséptor NK1 ngabeungkeut kana zat P dina sistem saraf pusat, éta micu sarangkaian prosés patofisiologis sapertos utah, kahariwang sareng migrain. NK1RA sapertos apirpitan sareng fosapirpitan sacara efektif nyegah sareng ngubaran CINV ku cara selektif ngabeungkeut kana reséptor NK1. Biasana, CINV akut aya hubunganana sareng aktivitas jalur énergi 5-HT3 periferal, sedengkeun CINV anu telat aya hubunganana sareng zat P pusat. Ku alatan éta, dibandingkeun sareng 5-HT3RA, apirpitan sareng fosapirpitan nunjukkeun kaunggulan anu jelas pikeun utah anu telat.
Fosapirtan dimethylmeglumine nyaéta neurokinin-1receptor antagonist (NK-1RA) anu dikembangkeun ku Merck. Ieu mimiti diluncurkeun di Amérika Serikat dina Januari 2008. Fosarpitan dimethylmegalamine nyaéta ubar prékursor aprepitant, ubar NK-1RA anu munggaran. Saatos lebet kana awak, éta tiasa gancang dirobih janten aprepitant sareng sacara klinis dianggo pikeun nyegah sareng ngubaran seueul sareng utah akut atanapi telat anu disababkeun ku panggunaan awal sareng diulang tina kémoterapi emetogenik sedeng dugi ka luhur (kalebet cisplatin dosis tinggi).
Uyah dimeglumine fosaprepitant (MK-0517) nyaéta ubar prékursor fosfoasil anu leyur dina cai tina aprepitant sareng antagonis NK1.
Bungkusan sareng Pangiriman
5kg, 25kg sakumaha sarat konsumén.
Kagolong kana barang umum sareng tiasa dikirimkeun ku laut sareng udara
Simpen sareng simpen
Umur simpan: 24 bulan ti tanggal produksi dina kemasan asli anu teu acan dibuka disimpen di tempat anu tiis sareng garing, jauh tina sinar panonpoé langsung, cai.
Gudang anu diventilasi, Pangeringan dina suhu handap, Dipisahkeun tina oksidan, asam.









