Fosaprepitant dimeglumin / CAS:265121-04-8
specifikacija
| Testna stavka | Kriteriji prihvaćanja | Proizlaziti |
| Izgled | Bijeli ili bjelkasti prah | Bijeli prah |
| Topljivost | Ovaj proizvod je lako topljiv u vodi i metanolu, ali netopljiv u etanolu ili acetonitrilu | U skladu |
| Specifična rotacija | +28,0° do+33,0°
| +31,5°
|
| UV identifikacija | Maksimalna apsorpcija je na valnim duljinama od 210 nm i 263 nm. | U skladu
|
| Infracrvena identifikacija | Infracrveni apsorpcijski spektar trebao bi biti u skladu sa spektrom referentne tvari | U skladu
|
| Kromatografska identifikacija | Vrijeme zadržavanja glavnog vrha ispitivane otopine treba biti u skladu s vremenom zadržavanja referentne otopine. | U skladu
|
| Alkalnost | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Jasnoća rješenja | Treba biti bistro; eventualna opalescencija nije izraženija od one referentne suspenzije II. | U skladu
|
| Srodne tvari | Nečistoća A ≤ 0,15% Nečistoća B ≤ 0,1% Nečistoća I3-1 ≤ 0,15% Ostale pojedinačne nečistoće ≤ 0,10% Ukupne nečistoće ≤ 1,0% | 0,08% Neotkriven 0,04% 0,03% 0,15% |
| Enantiomer | Ne više od 0,15% | Neotkriven |
| Preostala otapala 1 | Metanol ≤3000 ppm Etanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Eter ≤5000 ppm Aceton ≤5000 ppm Metil tert butil eter ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 ppm Neotkriven 54 ppm 2636 ppm 187 ppm Neotkriven
|
| Preostalo otapalo 2 | Trietilamin ≤5000 ppm
| 58 ppm
|
| Sadržaj vode | ≤2,0% | 1,4% |
| Teški metali | Ne smije prelaziti 10 ppm | U skladu |
| Paladij | Ne više od pet ppm | Neotkriven |
| Klorid | Ne smije prelaziti 0,01% | U skladu |
| Sulfat | Ne smije prelaziti 0,1% | U skladu |
| Meglumin | Prema izračunu bezvodnog, sadržaj C7H17NO5 trebao bi biti 37,8% do 39,8% | 38,5% |
| Analiza | Prema bezvodnom izračunu, sadržaj C23H22F7N4O6P·2(C)7H17NO5) treba biti 98,0%~102,0% | 100,4%
|
| Bakterijski endotoksin | Količina endotoksina po mg fosaprepitanta dimeglumina treba biti manja od 0,16 EU | U skladu
|
| Mikrobna granica | Ukupni broj aerobnih mikroba nije veći od 100 cfu, ukupni kombinirani broj plijesni i kvasaca nije veći od 50 cfu po g testnog uzorka, a Escherichia coli je odsutna. | Ukupni aerobni mikrobi: 3cfu/g ukupan kombinirani broj plijesni i kvasaca:<10 cfu/g Escherichia coli: Neotkriveno
|
| Zaključak | Proizvod potvrđuje poslovni standard | |
Upotreba
Postoje tri podtipa neurokininskih receptora: NK1, NK2 i NK3. Među njima, NK1 receptor ima najjaču sposobnost vezanja na supstancu P i najveći sadržaj u centru za povraćanje u mozgu. Nakon što se NK1 receptor veže na supstancu P u središnjem živčanom sustavu, pokreće niz patofizioloških procesa poput povraćanja, anksioznosti i migrene. NK1RA poput apirpitana i fosapirpitana učinkovito sprječavaju i liječe CINV selektivnim vezanjem na NK1 receptor. Obično je akutni CINV povezan s aktivnošću perifernog 5-HT3 energetskog puta, dok je odgođeni CINV povezan s centralnom supstancom P. Stoga, u usporedbi s 5-HT3RA, apirpitan i fosapirpitan pokazuju očite prednosti za odgođeno povraćanje.
Fosapirtan dimetilmeglumin je antagonist neurokinin-1 receptora (NK-1RA) koji je razvio Merck. Prvi put je lansiran u Sjedinjenim Državama u siječnju 2008. Fosarpitan dimetilmegalamin je prekursor aprepitanta, prvog lijeka NK-1RA. Nakon ulaska u tijelo, može se brzo pretvoriti u aprepitant i klinički se koristi za sprječavanje i liječenje akutne ili odgođene mučnine i povraćanja uzrokovanih početnom i ponovljenom primjenom umjerene do jake emetogene kemoterapije (uključujući visoke doze cisplatina).
Fosaprepitant dimegluminska sol (MK-0517) je u vodi topljivi fosfoacilni prekursor aprepitanta i antagonist NK1 receptora.
Pakiranje i dostava
5 kg, 25 kg prema zahtjevima kupca.
Pripada uobičajenoj robi i može se dostaviti oceanom i zrakom
Čuvanje i skladištenje
Rok trajanja: 24 mjeseca od datuma proizvodnje u originalnom neotvorenom pakiranju čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i vode.
Ventilirano skladište, Sušenje na niskim temperaturama, Odvojeno od oksidansa, kiselina.









