Fosaprepitant dimeglumine / CAS:265121-04-8
famaritana
| Zavatra fitsapana | Fepetra takiana | vokany |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy na fotsy somary mena | Vovoka fotsy |
| Fahalevonana | Mora levona anaty rano sy methanol ity vokatra ity, fa tsy mety levona anaty etanôla na acetonitrile | mifanaraka |
| Fihodinana manokana | +28.0° mankany+33.0°
| +31.5°
|
| Famantarana UV | Misy ny fidiran'ny taratra ambony indrindra amin'ny halavan'ny onjam-peo 210nm sy 263nm | mifanaraka
|
| Famantarana amin'ny infrarouge | Tokony hifanaraka amin'ny spektrum an'ny akora fanondroana ny spektrum fidiran'ny taratra infrarouge | mifanaraka
|
| Famantarana kromatografika | Ny fotoana fitazonana ny tendrony lehibe amin'ny vahaolana fitsapana dia tokony hifanaraka amin'ny an'ny vahaolana fanondroana. | mifanaraka
|
| Alkalinity | 7.0~9.0 | 7.7 |
| Fahazavan'ny vahaolana | Tokony ho mazava tsara; Ny opalescence rehetra vokarina dia tsy miharihary kokoa noho ny an'ny fampiatoana fanondroana II | mifanaraka
|
| Akora mifandraika amin'izany | Fahalotoana A ≤ 0.15% Fahalotoana B ≤ 0.1% Fahalotoana I3-1 ≤ 0.15% Fahalotoana tokana hafa ≤ 0.10% Fahalotoana manontolo ≤ 1.0% | 0.08% tsy misy mahita 0.04% 0.03% 0.15% |
| Enantiôma | Tsy mihoatra ny 0.15% | tsy misy mahita |
| Solvents sisa tavela 1 | Metanol ≤3000ppm Etanol ≤5000ppm Asetonitrila ≤410ppm Etera ≤5000ppm Asetonina ≤5000ppm Metil tert butyl ether ≤5000ppm Toluene ≤890ppm
| 1667ppm 92ppm tsy misy mahita 54ppm 2636ppm 187ppm tsy misy mahita
|
| Solvent sisa tavela 2 | Triethylamine ≤5000ppm
| 58ppm
|
| Votoatin'ny rano | ≤2.0% | 1.4% |
| metaly mavesatra | Tsy tokony hihoatra ny 10 ppm | mifanaraka |
| Palladium | Tsy mihoatra ny dimy ppm | tsy misy mahita |
| klôro | Tsy tokony hihoatra ny 0.01% izany | mifanaraka |
| Solfata | Tsy tokony hihoatra ny 0.1% izany | mifanaraka |
| Meglumine | Araka ny kajy tsy misy rano, ny votoatin'ny C7H17NO5 dia tokony ho 37.8% hatramin'ny 39.8%. | 38.5% |
| sahy miteny | Araka ny kajy tsy misy rano, ny votoatin'ny C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) tokony ho 98.0%~102.0% | 100.4%
|
| Endotoxine bakteria | Tokony ho latsaky ny 0.16 EU ny habetsahan'ny endotoxin isaky ny mg an'ny Fosaprepitant Dimeglumine | mifanaraka
|
| Fetra mikraoba | Tsy mihoatra ny 100 cfu ny isan'ny mikraoba aerobika manontolo, tsy mihoatra ny 50 cfu isaky ny g ny isan'ny bobongolo sy leviora mitambatra ary tsy misy Escherichia coli. | Ny totalin'ny mikraoba aerobika: 3cfu/g ny fitambaran'ny bobongolo sy leviora mitambatra:<10cfu/g Escherichia coli: Tsy hita
|
| Famaranana | Manamarina ny fenitry ny orinasa ny vokatra | |
Fampiasana
Misy karazany telo ny mpandray neurokinin: NK1, NK2 ary NK3. Anisan'izany, ny mpandray NK1 no manana ny fahafahana mifamatotra mafy indrindra amin'ny akora P ary ny votoatiny avo indrindra ao amin'ny foiben'ny fandoavana ao amin'ny atidoha. Rehefa mifamatotra amin'ny akora P ao amin'ny rafi-pitatitra foibe ny mpandray NK1, dia miteraka andiana dingana pathophysiolojika toy ny fandoavana, tebiteby ary migraine. Ny NK1RA toy ny apirpitan sy fosapirpitan dia misoroka sy mitsabo tsara ny CINV amin'ny alàlan'ny fifamatorana voafantina amin'ny mpandray NK1. Matetika, ny CINV tampoka dia mifandray amin'ny asan'ny lalan'ny angovo 5-HT3 periferika, raha ny CINV taraiky kosa dia mifandray amin'ny akora P foibe. Noho izany, raha ampitahaina amin'ny 5-HT3RA, ny apirpitan sy fosapirpitan dia mampiseho tombony miharihary amin'ny fandoavana taraiky.
Ny Fosapirtan dimethylmeglumine dia neurokinin-1receptor antagonist (NK-1RA) novolavolain'ny Merck. Natomboka voalohany tany Etazonia tamin'ny Janoary 2008 izy io. Ny Fosarpitan dimethylmegalamine no fanafody mialoha ny aprepitant, ny fanafody NK-1RA voalohany. Rehefa tafiditra ao amin'ny vatana izy io dia azo ovaina haingana ho aprepitant ary ampiasaina ara-pitsaboana mba hisorohana sy hitsaboana ny maloiloy sy mandoa tampoka na tara vokatry ny fampiasana voalohany sy miverimberina ny chimiothérapie emetogenic antonony ka hatramin'ny avo (anisan'izany ny cisplatin avo lenta).
Ny sira dimeglumine Fosaprepitant (MK-0517) dia fanafody phosphoacyl precursor mety levona anaty rano avy amin'ny aprepitant sy mpanohitra NK1.
Fonosana sy Fandefasana
5kg, 25kg araka ny filàn'ny mpanjifa.
Anisan'ny entana iraisana ary afaka alefa an-dranomasina sy an'habakabaka
Tehirizina sy fitahirizana
Faharetan'ny fitehirizana: 24 volana manomboka amin'ny daty famokarana. Ao anaty fonosana tany am-boalohany tsy mbola nosokafana. Tehirizina ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina tsy azon'ny masoandro mivantana na rano.
Trano fitehirizana misy rivotra, fanamainana amin'ny mari-pana ambany, misaraka amin'ny oxidants sy asidra.









