Fosaprepitant dimeglumine / CAS:265121-04-8
spesifikasyon
| Atik Tès | Kritè Akseptasyon | Rezilta |
| Aparans | Poud blan oswa blan kase | Poud blan |
| Soliblite | Pwodui sa a fasil pou fonn nan dlo ak metanòl, men li pa fonn nan etanòl oswa asetonitril. | Konfòme |
| Wotasyon espesifik | +28.0° pou rive nan+33.0°
| +31.5°
|
| Idantifikasyon UV | Gen absòpsyon maksimòm nan longèdonn 210nm ak 263nm | Konfòme
|
| Idantifikasyon enfrawouj | Espèk absòpsyon enfrawouj la ta dwe konsistan avèk espèk sibstans referans lan. | Konfòme
|
| Idantifikasyon kromatografik | Tan retansyon pik prensipal solisyon tès la ta dwe konsistan avèk tan retansyon solisyon referans lan. | Konfòme
|
| Alkalinite | 7.0 ~ 9.0 | 7.7 |
| Klète solisyon an | Ta dwe klè; Nenpòt opalesans ki pwodui pa pi pwononse pase sa ki nan sispansyon referans II a. | Konfòme
|
| Sibstans ki gen rapò | Enpurte A ≤ 0.15% Enpurte B ≤ 0.1% Enpurte I3-1 ≤ 0.15% Lòt enpurte endividyèl ≤ 0.10% Total enpurte ≤ 1.0% | 0.08% Pa detekte 0.04% 0.03% 0.15% |
| Enantiomè | Pa depase 0.15% | Pa detekte |
| Solvan rezidyèl 1 | Metanòl ≤3000ppm Etanòl ≤5000ppm Asetonitril ≤410ppm Etè ≤5000ppm Asetòn ≤5000ppm Metil tert butil etè ≤5000ppm Toluèn ≤890ppm
| 1667ppm 92ppm Pa detekte 54ppm 2636ppm 187ppm Pa detekte
|
| Solvan rezidyèl 2 | Triyetilamin ≤5000ppm
| 58ppm
|
| Kontni dlo | ≤2.0% | 1.4% |
| Metal lou | Pa dwe depase 10 ppm | Konfòme |
| Paladyòm | Pa depase senk ppm | Pa detekte |
| Klori | Li pa ta dwe depase 0.01% | Konfòme |
| Silfat | Li pa ta dwe depase 0.1% | Konfòme |
| Meglumine | Selon kalkil anhid la, kontni C7H17NO5 la ta dwe ant 37.8% ak 39.8%. | 38.5% |
| Tès | Dapre kalkil anhid la, kontni C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) ta dwe 98.0% ~ 102.0% | 100.4%
|
| Endotoksin bakteri | Kantite andotoksin pou chak mg Fosaprepitant Dimeglumine ta dwe mwens pase 0.16 EU. | Konfòme
|
| Limit Mikwòb | Kantite total mikwòb aerobik la pa plis pase 100 cfu, kantite total mwazi ak ledven konbine a pa plis pase 50 cfu pou chak g echantiyon tès epi Escherichia coli absan. | Total mikwòb aerobik: 3cfu/g kantite total mwazi ak ledven konbine:10cfu/g Escherichia coli: Pa detekte
|
| Konklizyon | Pwodwi konfime estanda antrepriz la | |
Itilizasyon
Gen twa sou-tip reseptè neurokinin: NK1, NK2 ak NK3. Pami yo, reseptè NK1 la gen pi gwo kapasite lyezon ak sibstans P epi pi gwo kontni an nan sant vomisman nan sèvo a. Apre reseptè NK1 la lye ak sibstans P nan sistèm nève santral la, li deklanche yon seri pwosesis patofizyolojik tankou vomisman, enkyetid ak migrèn. NK1RA tankou apirpitan ak fosapirpitan anpeche epi trete CINV efektivman lè yo lye selektivman ak reseptè NK1 la. Anjeneral, CINV egi gen rapò ak aktivite chemen enèji periferik 5-HT3 la, alòske CINV reta gen rapò ak sibstans P santral la. Se poutèt sa, konpare ak 5-HT3RA yo, apirpitan ak fosapirpitan montre avantaj evidan pou vomisman reta.
Fosapirtan dimetilmeglumine se yon antagonist reseptè neurokinin-1 (NK-1RA) devlope pa Merck. Li te lanse pou premye fwa Ozetazini an janvye 2008. Fosarpitan dimetilmegalamine se medikaman prekisè aprepitant, premye medikaman NK-1RA a. Apre li antre nan kò a, li ka konvèti rapidman an aprepitant epi li itilize klinikman pou anpeche ak trete kè plen ak vomisman egi oswa anreta ki koze pa premye itilizasyon ak repete chimyoterapi modere a wo emetojèn (ki gen ladan dòz segondè cisplatin).
Sèl fosaprepitant dimeglumine (MK-0517) se yon dwòg prekisè fosfoasil idrosolubl nan aprepitant ak yon antagonist NK1.
Anbalaj ak anbake
5kg, 25kg kòm kondisyon kliyan.
Li fè pati machandiz komen epi li ka delivre pa lanmè ak lè
Kenbe ak depo
Dire lavi: 24 mwa apati dat fabrikasyon an, nan anbalaj orijinal ki pa louvri, estoke nan yon kote ki fre e sèk, lwen limyè solèy dirèk ak dlo.
Depo ayere, siye nan tanperati ki ba, separe de oksidan, asid.









