Fosaprepitant dimeglumin / CAS: 265121-04-8
specifikace
| Testovaná položka | Kritéria přijetí | Výsledek |
| Vzhled | Bílý nebo téměř bílý prášek | Bílý prášek |
| Rozpustnost | Tento produkt je snadno rozpustný ve vodě a methanolu, ale nerozpustný v ethanolu nebo acetonitrilu. | Konformita |
| Specifická rotace | +28,0° až+33,0°
| +31,5°
|
| UV identifikace | Maximální absorpce je při vlnových délkách 210 nm a 263 nm. | Konformita
|
| Infračervená identifikace | Infračervené absorpční spektrum by mělo být shodné se spektrem referenční látky. | Konformita
|
| Chromatografická identifikace | Retenční čas hlavního píku testovaného roztoku by měl být shodný s retenčním časem referenčního roztoku. | Konformita
|
| Alkalita | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Jasnost řešení | Mělo by být čiré; případná vzniklá opalescence není výraznější než u referenční suspenze II. | Konformita
|
| Související látky | Nečistota A ≤ 0,15 % Nečistota B ≤ 0,1 % Nečistota I3-1 ≤ 0,15 % Ostatní jednotlivé nečistoty ≤ 0,10 % Celkové nečistoty ≤ 1,0 % | 0,08 % Nezjištěno 0,04 % 0,03 % 0,15 % |
| Enantiomer | Nepřesahující 0,15 % | Nezjištěno |
| Zbytková rozpouštědla 1 | Metanol ≤3000 ppm Ethanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Éter ≤5000 ppm Aceton ≤5000 ppm Methyl-terc-butylether ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 stran za minutu Nezjištěno 54 stran za minutu 2636 ppm 187 ppm Nezjištěno
|
| Zbytkové rozpouštědlo 2 | Triethylamin ≤5000 ppm
| 58 stran za minutu
|
| Obsah vody | ≤2,0 % | 1,4 % |
| Těžké kovy | Nesmí překročit 10 ppm | Konformita |
| Palladium | Nepřesahuje pět ppm | Nezjištěno |
| Chlorid | Nemělo by překročit 0,01 % | Konformita |
| Síran | Nemělo by překročit 0,1 % | Konformita |
| Meglumin | Podle výpočtu bezvodého stavu by obsah C7H17NO5 měl být 37,8 % až 39,8 %. | 38,5 % |
| Test | Podle bezvodého výpočtu je obsah C23H22F7N4O6P·2(C)7H17NO5) by mělo být 98,0 % ~ 102,0 % | 100,4 %
|
| Bakteriální endotoxin | Množství endotoxinu na mg fosaprepitant dimegluminu by mělo být menší než 0,16 EU. | Konformita
|
| Mikrobiální limit | Celkový počet aerobních mikrobů není vyšší než 100 cfu, celkový kombinovaný počet plísní a kvasinek není vyšší než 50 cfu na g testovaného vzorku a Escherichia coli není přítomna. | Celkové aerobní mikrobiální: 3 cfu/g celkový kombinovaný počet plísní a kvasinek:<10 KTJ/g Escherichia coli: Nedetekováno
|
| Závěr | Produkt splňuje podnikový standard | |
Používání
Existují tři podtypy neurokininových receptorů: NK1, NK2 a NK3. Mezi nimi má receptor NK1 nejsilnější vazebnou schopnost k substanci P a nejvyšší obsah v centru zvracení v mozku. Poté, co se receptor NK1 naváže na substanci P v centrálním nervovém systému, spustí řadu patofyziologických procesů, jako je zvracení, úzkost a migréna. NK1RA, jako je apirpitan a fosapirpitan, účinně předcházejí a léčí CINV selektivní vazbou na receptor NK1. Akutní CINV obvykle souvisí s aktivitou periferní energetické dráhy 5-HT3, zatímco opožděná CINV souvisí s centrální substancí P. Proto ve srovnání s 5-HT3RA vykazují apirpitan a fosapirpitan zjevné výhody pro opožděné zvracení.
Fosapirtan dimethylmeglumin je antagonista neurokininového receptoru-1 (NK-1RA) vyvinutý společností Merck. Poprvé byl uveden na trh ve Spojených státech v lednu 2008. Fosarpitan dimethylmegalamin je prekurzorem aprepitantu, prvního léku NK-1RA. Po vstupu do těla se může rychle přeměnit na aprepitant a klinicky se používá k prevenci a léčbě akutní nebo opožděné nevolnosti a zvracení způsobených počátečním a opakovaným užíváním středně až vysoce emetogenní chemoterapie (včetně vysokých dávek cisplatiny).
Fosaprepitant dimegluminová sůl (MK-0517) je ve vodě rozpustný fosfoacylový prekurzor aprepitantu a antagonista NK1.
Balení a doprava
5 kg, 25 kg dle požadavků zákazníka.
Patří k běžnému zboží a lze jej doručovat po moři i vzduchem
Uchovávání a skladování
Trvanlivost: 24 měsíců od data výroby v originálním neotevřeném obalu, skladováno na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a vody.
Větraný sklad, Sušení při nízkých teplotách, Oddělené od oxidačních činidel, kyselin.









