Fosaprepitant dimeglumine / CAS: 265121-04-8
specifikation
| Testobjekt | Acceptanskriterier | Resultat |
| Utseende | Vitt eller benvitt pulver | Vitt pulver |
| Löslighet | Denna produkt är lättlöslig i vatten och metanol, men olöslig i etanol eller acetonitril | Anpassa |
| Specifik rotation | +28,0° till+33,0°
| +31,5°
|
| UV-identifiering | Maximal absorption är vid våglängderna 210 nm och 263 nm. | Anpassa
|
| Infraröd identifiering | Det infraröda absorptionsspektrumet bör överensstämma med referenssubstansens spektrum. | Anpassa
|
| Kromatografisk identifiering | Retentionstiden för testlösningens huvudtopp bör överensstämma med referenslösningens. | Anpassa
|
| Alkalinitet | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Lösningens tydlighet | Borde vara tydlig; Eventuell opalescens är inte mer uttalad än den för referenssuspension II | Anpassa
|
| Relaterade ämnen | Förorening A ≤ 0,15 % Förorening B ≤ 0,1 % Förorening I3-1 ≤ 0,15 % Andra enskilda föroreningar ≤ 0,10 % Totala föroreningar ≤ 1,0 % | 0,08 % Oupptäckt 0,04 % 0,03 % 0,15 % |
| Enantiomer | Högst 0,15 % | Oupptäckt |
| Resterande lösningsmedel 1 | Metanol ≤3000 ppm Etanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Eter ≤5000 ppm Aceton ≤5000 ppm Metyl-tert-butyleter ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 sidor/minut Oupptäckt 54 sidor/min 2636 ppm 187 ppm Oupptäckt
|
| Resterande lösningsmedel 2 | Trietylamin ≤5000 ppm
| 58 sidor/min
|
| Vatteninnehåll | ≤2,0 % | 1,4 % |
| Tungmetaller | Får inte överstiga 10 ppm | Anpassa |
| Palladium | Högst fem ppm | Oupptäckt |
| Klorid | Den bör inte överstiga 0,01 % | Anpassa |
| Sulfat | Den bör inte överstiga 0,1 % | Anpassa |
| Meglumin | Enligt beräkning av vattenfria ämnen bör halten C7H17NO5 vara 37,8 % till 39,8 %. | 38,5 % |
| Analysera | Enligt beräkning av vattenfri halt, C23H22F7N4O6P·2(C7H17NO5) borde vara 98,0 % ~ 102,0 % | 100,4 %
|
| Bakteriellt endotoxin | Mängden endotoxin per mg fosaprepitant dimeglumin bör vara mindre än 0,16 EU | Anpassa
|
| Mikrobiell gräns | Det totala antalet aeroba mikrober är inte mer än 100 cfu, det totala kombinerade antalet mögel och jäst är inte mer än 50 cfu per g testprov och Escherichia coli saknas. | Total aerob mikrobiell halt: 3 cfu/g det totala antalet mögel och jäst:<10 cfu/g Escherichia coli: Oupptäckt
|
| Slutsats | Produkten bekräftar företagsstandard | |
Användande
Det finns tre subtyper av neurokininreceptorer: NK1, NK2 och NK3. Bland dem har NK1-receptorn den starkaste bindningsförmågan till substans P och den högsta halten i hjärnans kräkningscentrum. Efter att NK1-receptorn binder till substans P i centrala nervsystemet utlöser den en serie patofysiologiska processer såsom kräkningar, ångest och migrän. NK1RA:er som apirpitan och fosapirpitan förebygger och behandlar effektivt CINV genom att selektivt binda till NK1-receptorn. Vanligtvis är akut CINV relaterad till aktiviteten i den perifera 5-HT3-energivägen, medan fördröjd CINV är relaterad till den centrala P-substansen. Därför, jämfört med 5-HT3RA:er, visar apirpitan och fosapirpitan uppenbara fördelar för fördröjd kräkning.
Fosapirtandimetylmeglumin är en neurokinin-1-receptorantagonist (NK-1RA) utvecklad av Merck. Den lanserades först i USA i januari 2008. Fosarpitandimetylmegalamin är prekursorn till aprepitant, det första NK-1RA-läkemedlet. Efter att ha kommit in i kroppen kan det snabbt omvandlas till aprepitant och används kliniskt för att förebygga och behandla akut eller fördröjd illamående och kräkningar orsakade av initial och upprepad användning av måttlig till hög emetogen kemoterapi (inklusive högdos cisplatin).
Fosaprepitant dimegluminsalt (MK-0517) är ett vattenlösligt fosfoacylprekursorläkemedel till aprepitant och en NK1-antagonist.
Förpackning och frakt
5 kg, 25 kg enligt kundens krav.
Tillhör vanliga varor och kan levereras med sjö och flyg
Förvaring och förvaring
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning. Förvaras svalt och torrt, skyddat från direkt solljus och vatten.
Ventilerat lager, lågtemperaturtorkning, separerat från oxidationsmedel och syror.









