Fosaprepitant dimeglumin / CAS: 265121-04-8
specifikacija
| Testni element | Merila sprejemljivosti | Rezultat |
| Videz | Bel ali umazano bel prah | Bel prah |
| Topnost | Ta izdelek je lahko topen v vodi in metanolu, netopen pa v etanolu ali acetonitrilu. | Ustreza |
| Specifična rotacija | +28,0° do+33,0°
| +31,5°
|
| UV-identifikacija | Največja absorpcija je pri valovnih dolžinah 210 nm in 263 nm | Ustreza
|
| Infrardeča identifikacija | Infrardeči absorpcijski spekter mora biti skladen s spektrom referenčne snovi. | Ustreza
|
| Kromatografska identifikacija | Retencijski čas glavnega vrha preskusne raztopine mora biti skladen z retencijskim časom referenčne raztopine. | Ustreza
|
| Alkalnost | 7,0~9,0 | 7,7 |
| Jasnost rešitve | Mora biti bistro; morebitna opalescenca ni izrazitejša kot pri referenčni suspenziji II. | Ustreza
|
| Sorodne snovi | Nečistoča A ≤ 0,15 % Nečistoča B ≤ 0,1 % Nečistoča I3-1 ≤ 0,15 % Druge posamezne nečistoče ≤ 0,10 % Skupne nečistoče ≤ 1,0 % | 0,08 % Nezaznano 0,04 % 0,03 % 0,15 % |
| Enantiomer | Ne presega 0,15 % | Nezaznano |
| Preostala topila 1 | Metanol ≤3000 ppm Etanol ≤5000 ppm Acetonitril ≤410 ppm Eter ≤5000 ppm Aceton ≤5000 ppm Metil tert butil eter ≤5000 ppm Toluen ≤890 ppm
| 1667 ppm 92 strani na minuto Nezaznano 54 strani na minuto 2636 ppm 187 ppm Nezaznano
|
| Preostalo topilo 2 | Trietilamin ≤5000 ppm
| 58 strani na minuto
|
| Vsebnost vode | ≤2,0 % | 1,4 % |
| Težke kovine | Ne sme presegati 10 ppm | Ustreza |
| Paladij | Ne presega pet ppm | Nezaznano |
| Klorid | Ne sme presegati 0,01 % | Ustreza |
| Sulfat | Ne sme presegati 0,1 % | Ustreza |
| Meglumin | Glede na izračun brezvodne snovi naj bi bila vsebnost C7H17NO5 od 37,8 % do 39,8 %. | 38,5 % |
| Analiza | Glede na brezvodni izračun je vsebnost C23H22F7N4O6P·2(C)7H17NO5) naj bi bilo 98,0 %~102,0 % | 100,4 %
|
| Bakterijski endotoksin | Količina endotoksina na mg fosaprepitanta dimeglumina mora biti manjša od 0,16 EU. | Ustreza
|
| Mikrobna meja | Skupno število aerobnih mikrobov ne presega 100 cfu, skupno kombinirano število plesni in kvasovk ne presega 50 cfu na g testnega vzorca, Escherichia coli pa je odsotna. | Skupni aerobni mikrobi: 3 cfu/g skupno število plesni in kvasovk:<10 cfu/g Escherichia coli: Nezaznana
|
| Zaključek | Izdelek potrjuje podjetniški standard | |
Uporaba
Obstajajo trije podtipi nevrokininskih receptorjev: NK1, NK2 in NK3. Med njimi ima receptor NK1 najmočnejšo vezavno sposobnost na snov P in najvišjo vsebnost v centru za bruhanje v možganih. Ko se receptor NK1 veže na snov P v centralnem živčnem sistemu, sproži vrsto patofizioloških procesov, kot so bruhanje, tesnoba in migrena. NK1RA, kot sta apirpitan in fosapirpitan, učinkovito preprečujejo in zdravijo CINV s selektivno vezavo na receptor NK1. Običajno je akutna CINV povezana z aktivnostjo periferne energijske poti 5-HT3, medtem ko je zapoznela CINV povezana s centralno snovjo P. Zato apirpitan in fosapirpitan v primerjavi s 5-HT3RA kažeta očitne prednosti pri zapoznelem bruhanju.
Fosapirtan dimetilmeglumin je antagonist receptorjev nevrokinina-1 (NK-1RA), ki ga je razvilo podjetje Merck. V Združenih državah Amerike je bil prvič predstavljen januarja 2008. Fosarpitan dimetilmegalamin je predhodnik aprepitanta, prvega zdravila NK-1RA. Po vstopu v telo se lahko hitro pretvori v aprepitant in se klinično uporablja za preprečevanje in zdravljenje akutne ali zapoznele slabosti in bruhanja, ki ju povzroča začetna in ponavljajoča se uporaba zmerne do visoke emetogene kemoterapije (vključno z visokimi odmerki cisplatina).
Fosaprepitant dimegluminijeva sol (MK-0517) je vodotopno fosfoacilno predhodno zdravilo aprepitanta in antagonist NK1.
Pakiranje in pošiljanje
5 kg, 25 kg, kot zahteva stranke.
Pripada običajnemu blagu in se lahko dostavi po oceanu in zraku
Hranjenje in shranjevanje
Rok uporabnosti: 24 mesecev od datuma proizvodnje v originalni neodprti embalaži, shranjeno na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in vode.
Prezračeno skladišče, sušenje pri nizki temperaturi, ločeno od oksidantov, kislin.









