Chitosan Olgoskaccharide Can 148411-57-8 faʻamatalaga auiliili
Faamatalaga
Faatoaga Vasega
| Mea | Faamatalaga |
| Foliga mai | Samasama efuefu |
| Molecular mamafa | ≤3000da |
| Susu | ≤10.0% |
| Ash mataupu | ≤2.0% |
| pH | 5.0 ~ 7.0 |
Vasega o meaai
| Tems | Faamatalaga |
| Foliga mai | Samasama poʻo le moli samasama lanumoana e aunoa ma le manogi sili ona manogi ma le malosi |
| Molecular mamafa | ≤1000da |
| Susu | ≤10.0% |
| Ash mataupu | <1.0% |
| Le mea le mafai | ≤1.0% |
| pH | 5.0 ~ 7.0 |
| As | ≤0.5ppm |
| ≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
| Meamata ma le suia | ≤100cfu / g |
| Pathogenic bacterum | Leaga |
Fafaga Vasega
| Mea | Faamatalaga |
| Foliga mai | Samasama efuefu |
| Molecular mamafa | ≤2000da |
| Susu | ≤10.0% |
| Ash mataupu | ≤1.0% |
| Le mea le mafai | ≤1.0% |
| PH | 5.0 ~ 7.0 |
| As | ≤0.5ppm |
| ≤1000cfu / g | ≤1000cfu / g |
| Meamata ma le suia | ≤100cfu / g |
| Pathogenic bacterum | Leaga |
Inu
O loʻo iai foi le aoga o le sulgocharide o Degolosis Oleycharide, o Chithosan Olonocchariesan, o le OnGoscations o loʻo i le va o le CHIDOCECE. 3200da. O se oloa maualalo molecular o loʻo mamafa i le mamafa o le mamafa o le mamafa, tele galuega ma gaioiga maualuga o le rawcticalbook. E tele o gaioiga tulaga ese, pei o le maualuga o latou leaga nai lo chitos, aofaʻi sonesaves i le vai, faigofie faʻaputu e meaola, ma lona mafuaʻaga o le 14 taimi o le kenitisan. O le ata o meaʻai o meaʻai Olgossan Olotoskaccharide o le pau lava le mea na molia ai le Coance Amino Ogalio o le Minoosccharide i le natura, o le sela o le sela o manu.
Afifiina ma uta
Polylyleine ata tifaga tagavai (25.0kg), pe afifiina pe a manaʻomia e le tagata faʻatau
E masani lava 1 pallet avega 500kg
Auai i oloa masani ma mafai ona momoli mai e le sami po o le ea
tausisi ma teuina
Aloaia: 2years
Ventaila maualalo maualalo le vevela mago; Ma Amio, Saltian Sami na teuina ese ese










