Sodyum deoksikolat/CAS:302-95-4
spesifikasyon
| Öğe | Özellikler |
| Erime noktası | 357-365 °C |
| Yoğunluk | 20.07℃'de 1.012 |
| buhar basıncı | 20℃'de 0 Pa |
| özel rotasyon | 44 º (c=2, H2O) |
| alevlenme noktası | >110°C (kendi sonuçlarımız) |
| çözünürlük | Su: 1 gramı 10 mililitrede çözer. Berrak, renksiz ila hafif sarımsı bir renktedir. |
| Biçim | Toz |
| Renk | sarımsı kahverengi |
| pH değeri | 7,5-9,0 (20 g/l, H2O, 20℃) |
| Suda çözünürlük | 330 g/L (15 ºC) |
Kullanım
Biyokimyasal araştırmalar; Bakteriyel kültür ortamının hazırlanması, kolesterol flokülasyon testi için lesitinin yerine kullanılması; Protein analizi; Membran reseptörlerinin ve diğer plazma membran proteinlerinin ekstraksiyonunda ve hücre çekirdeğinin ayrıştırılmasında kullanılabilir.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.










