Sodiamu deoksakolati/CAS: 302-95-4
vipimo
| Bidhaa | Vipimo |
| Kiwango cha kuyeyuka | 357-365 °C |
| Uzito | 1.012 kwa 20.07℃ |
| shinikizo la mvuke | 0Pa katika 20℃ |
| mzunguko maalum | 44 º (c=2, H2O) |
| sehemu ya kumweka | >110°C (matokeo yake mwenyewe) |
| umumunyifu | Maji: Huyeyusha gramu 1 katika mililita 10. Safi, isiyo na rangi hadi njano kidogo. |
| Fomu | Poda |
| Rangi | kahawia |
| Thamani ya PH | 7.5-9.0 (20g/l, H2O, 20℃) |
| Umumunyifu wa maji | 330 g/L (15 ºC) |
Matumizi
Utafiti wa kibiokemikali; Maandalizi ya njia ya tamaduni ya bakteria, ikichukua nafasi ya lecithini kwa ajili ya jaribio la kuteleza kwa kolesteroli; Uchambuzi wa protini; Inaweza kutumika kwa ajili ya kutoa vipokezi vya utando na protini zingine za utando wa plasma, na pia kwa ajili ya kutenganisha kiini cha seli.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie










