נתרן דאוקסיכולט/CAS: 302-95-4
מִפרָט
| פָּרִיט | מִפרָט |
| נקודת התכה | 357-365 מעלות צלזיוס |
| צְפִיפוּת | 1.012 ב-20.07 ℃ |
| לחץ אדים | 0 פאסל ב-20 ℃ |
| סיבוב ספציפי | 44 מעלות (c=2, H2O) |
| נקודת הבזק | >110°C (תוצאות שלי) |
| מְסִיסוּת | מים: ממיס 1 גרם ב-10 מיליליטר. שקוף, חסר צבע עד צהוב קלות. |
| טוֹפֶס | אֲבָקָה |
| צֶבַע | חוּם צָהוֹב |
| ערך ה-PH | 7.5-9.0 (20 גרם/ליטר, H2O, 20℃) |
| מסיסות במים | 330 גרם/ליטר (15 מעלות צלזיוס) |
נוֹהָג
מחקר ביוכימי; הכנת מצע תרבית חיידקים, החלפת לציטין לבדיקת פלוקולציה של כולסטרול; ניתוח חלבונים; ניתן להשתמש בו להפקת קולטני ממברנה וחלבוני ממברנה אחרים, כמו גם להפרדת גרעין התא.
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו










