ໂຊດຽມ ດີອົກຊີໂຄເລດ/CAS: 302-95-4
ລາຍລະອຽດ
| ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ |
| ຈຸດລະລາຍ | 357-365 ອົງສາເຊນຊຽດ |
| ຄວາມໜາແໜ້ນ | 1.012 ທີ່ 20.07℃ |
| ຄວາມດັນໄອນ້ຳ | 0 Pa ທີ່ 20 ℃ |
| ການຫມູນວຽນສະເພາະ | 44 ອົງສາ (c=2, H2O) |
| ຈຸດໄຟ | >110°C (ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົນເອງ) |
| ການລະລາຍ | ນ້ຳ: ລະລາຍ 1 ກຣາມ ໃນ 10 ມິນລີລິດ. ໃສ, ບໍ່ມີສີ ຫາ ສີເຫຼືອງເລັກນ້ອຍ. |
| ແບບຟອມ | ຜົງ |
| ສີ | ສີນ້ຳຕານອ່ອນ |
| ຄ່າ PH | 7.5-9.0 (20g/l, H2O, 20℃) |
| ການລະລາຍໃນນໍ້າ | 330 ກຣາມ/ລິດ (15 ອົງສາເຊນຊຽດ) |
ການນຳໃຊ້
ການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະເຄມີ; ການກະກຽມສື່ກາງການເພາະເລຊີທິນສຳລັບການທົດສອບການຈັບຕົວເປັນກ້ອນຂອງຄໍເລສເຕີຣອນ; ການວິເຄາະໂປຣຕີນ; ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການສະກັດເອົາຕົວຮັບເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ ແລະ ໂປຣຕີນເຍື່ອຫຸ້ມເຊວອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຍກນິວເຄຼຍສຂອງເຊວ.
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ










