Dí-ocsaileáit sóidiam/CAS: 302-95-4
sonraíocht
| Mír | Sonraíocht |
| Pointe leá | 357-365 °C |
| Dlús | 1.012 ag 20.07℃ |
| brú gaile | 0Pa ag 20℃ |
| rothlú sonrach | 44º (c=2, H2O) |
| splancphointe | >110°C (torthaí féin) |
| intuaslagthacht | Uisce: Tuaslagann sé 1 ghram i 10 millilítear. Glan, gan dath go beagán buí. |
| Foirm | Púdar |
| Dath | donnbhuí |
| Luach pH | 7.5-9.0 (20g/l, H2O, 20℃) |
| Intuaslagthacht uisce | 330 g/L (15 ºC) |
Úsáid
Taighde bithcheimiceach; Ullmhú meán cultúir baictéarach, ag cur lecithin in ionad an tástála flocasúcháin colaistéaróil; Anailís próitéine; Is féidir é a úsáid chun gabhdóirí membrane agus próitéiní membrane plasma eile a bhaint amach, chomh maith le scaradh núicléas na cille.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í










