ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
-                
-                ଚିଟସାନ୍ କାଜୁ 9012-76-4 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:9012-76-4 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C6H11NALY4X2 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:161.16 ରୂପ:ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ପାଉଡର | DAC ଡିଗ୍ରୀ:≥80% 
-                ସୋଡିୟମ୍ ମନୋଫ୍ଲୋରୋଫୋସୋଫୋର୍ସ ଗ୍ରାସ୍ ଫାଟ୍ 10163-15-2 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:10163-15-2 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:FH3NAO3P ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:123.98 ରୂପ:ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | ବିଷୟବସ୍ତୁ: 98.0% ~ 102.0% 
-                ସୋଡିୟମ୍ ଗ୍ଲୁକୋପୋନେଟେଟ୍ କାସ 31138-65-5 ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସହିତ |CAR:31138-65-5 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C7H15NAO8 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:250.18 ରୂପ:ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ କଣିକା କିମ୍ବା ପାଉଡର | Assay:98% ମିନିଟ୍ 
-                ଚିଟସାନ ଓଲିଗୋସାକରାଇଡ୍ କାସ 148411-57-8 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:148411-57-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C12H24N2O9 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:340.32696 ରୂପ:ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ପାଉଡର | 
-                Dimethyl sulfoxida cas 67-68-5 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:67-68-5 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C2h6os ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:78.13 ରୂପ:କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | Assay:99.9% ମିନିଟ୍ 
-                ସୋଡିୟମ୍ ଡିମଥାଇଲିସିଓଲିଡିଲିସିଓକାରକମ୍ (SDD) (CAD: 128-1-1) |CAR:128-04-1 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C3h6neas2 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:143.21 ରୂପ:99% ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ କିମ୍ବା 40% ତରଳ | Assay:99% କିମ୍ବା 40% 
-                ସୋଡିୟମ୍ ସାନ୍ତାଞ୍ଚ୍ କାସ 6155-5-3-4-3 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:6155-3-3-3 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:FH3NAO3P ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:123.98 ରୂପ:ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ | ବିଷୟବସ୍ତୁ:99.0-101.0% 
-                ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସହିତ ଗ୍ଲୁଟାରାଡାଇଡ୍ କାସ 111-30-8 |CAR:111-30-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C5h8o2 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:100.12 ରୂପ:ଗ୍ଲୁଟାରାଡାଇଡେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପନିର ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ତେଲିଆ ତରଳ | Assay:ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (25%, 50%) 
-                ମଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କାସ 6915-15-7 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:6915-15-7 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C4h6o5 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:134.09 
-                ସେଲୁଲୋଜ୍ ଏସିଟେଟ୍ ବାନ୍ଧେ କାଜୁଟ୍ କାଜୁଟ୍ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ |CAA: 9004-36-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା: n / a ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ: 0 ଦୃଶ୍ୟ: ଧଳା ଗ୍ରାଇଟାର୍ ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | Assay: ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 
-                ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସହିତ ACETONTITITRILE CAS 75-05-8 |CAR:75-05-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C2h3n ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:41.05 ରୂପ:ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | Assay:99.93% 
 
 				

 
              
             