ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
-                ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସହିତ ACETONTITITRILE CAS 75-05-8 |CAR:75-05-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C2h3n ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:41.05 ରୂପ:ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | Assay:99.93% 
-                
-                ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସହିତ ୟୁମୋଲ୍ କାଜୁୟା 89-83-8 |CAR:89-83-8 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C10h14o ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:150.22 ରୂପ:ଥିମ୍ ତେଲର ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | Assay:99% ମିନିଟ୍ | 
-                ବେନଜ୍ଲକୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାସ 63449-4-2 ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସହିତ |CAR:63449-41-2 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C17h30cln ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:283.88 ରୂପ:ରଙ୍ଗହୀନ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | Assay:98% ମିନିଟ୍ 
-                ଡି-ଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାସ 66-84-2 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:66-84-2 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C6H14CCONO5 ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:215.63 ରୂପ:ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | ବିଷୟବସ୍ତୁ:98.0% ~ 102.0% 
-                CHUPEXIDINE DITESTATEATATATTATATAS CAS 206986-0 / 59-1-1- ୧ 64-1- ୧ 64-1 |CAR:206986-0 / 56-95-1 | ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C22H30CLO2N10.2CHI4O2.xh2o. / c26h3l2n10o4 | ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:625.55 ରୂପ:ଧଳା ପାଉଡର | Assay:99.0 ମିନିଟ୍ 
-                କେସିନ୍ କାସଫେ 0000-71-9 ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା |CAR:29420-3-3-3 ମଲିକୁଲାର ଫୋମୁଲା:C81H125N22O39P ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ:2061.956961 ରୂପ:ଫିକା ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଅଫ୍ ଧଳା କଠିନ ପାଉଡର | ପ୍ରୋଟିନ୍:92.00% ମିନିଟ୍ | 
 
 				

 
              
             